CASTROL
Article № 23298381

16052A CASTROL engine oil Vecton Long Drain E6/E9 5W-30, 5l

Engine oil New In stock 5L pack
  • Capacity [litre] 5
  • SAE viscosity grade 5W-30
  • ACEA ACEA E6, ACEA E9
  • API API CK-4
USh 49
Save 7%
USh 45 incl. VAT
USh 9 per litre
Sold by MyCars Shop.
Selected seller MyCars Shop Kampala · 24 available
USh 45
Price comparison This is the only approved online offer for this product right now. Request another quote
Version New
New Old
771 compatible models 8 makes · 7756 engine variants
Browse compatible vehicles

Pick a make to see matching models

8 makes
Fits multiple DACIA models (approval / Autodoc maker list)
Fits multiple HYUNDAI models (approval / Autodoc maker list)
Fits multiple ISUZU models (approval / Autodoc maker list)
190 (W201) 1982–1993 30 engines
  • 190 D (201.122) (54 kW / 72 hp) 72 HP
  • D 2.0 (201.122) (53 kW / 72 hp) 72 HP
  • D 2.0 (201.122) (55 kW / 75 hp) 75 HP
  • D 2.5 (201.126) (66 kW / 90 hp) 90 HP
  • D 2.5 (201.126) (69 kW / 94 hp) 94 HP
  • Turbo-D 2.5 (201.128) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • Turbo-D 2.5 (201.128) (93 kW / 126 hp) 126 HP
  • 2.0 (201.022) (66 kW / 90 hp) 90 HP
  • 2.0 (201.023) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • 2.0 (201.023) (77 kW / 105 hp) 105 HP
  • 2.3 (97 kW / 132 hp) 132 HP
  • 2.6 (118 kW / 160 hp) 160 HP
  • E 1.8 (201.018) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • E 2.0 (87 kW / 118 hp) 118 HP
  • E 2.0 (93 kW / 126 hp) 126 HP
  • E 2.0 (201.024) (83 kW / 113 hp) 113 HP
  • E 2.0 (201.024) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • E 2.0 (201.024) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • E 2.3 (97 kW / 132 hp) 132 HP
  • E 2.3 (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • E 2.3 (201.028) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • E 2.3-16 (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • E 2.3-16 (130 kW / 177 hp) 177 HP
  • E 2.3-16 (201.034) (136 kW / 185 hp) 185 HP
  • E 2.5-16 (201.0035) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • E 2.5-16 (201.035) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • E 2.5-16 Evolution (201.036) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • E 2.5-16 Evolution II (173 kW / 235 hp) 235 HP
  • E 2.6 (122 kW / 166 hp) 166 HP
  • E 2.6 (201.029) (118 kW / 160 hp) 160 HP
A-Class (W168) 1997–2004 10 engines
  • A 140 1.4 (168.031, 168.131) (60 kW / 82 hp) 82 HP
  • A 140 1.6 (168.031, 168.131) (60 kW / 82 hp) 82 HP
  • A 160 1.6 (168.033, 168.133) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • A 190 1.9 (168.032, 168.132) (92 kW / 125 hp) 125 HP
  • A 210 2.1 (168.035, 168.135) (103 kW / 140 hp) 140 HP
  • A 38 AMG Twin Engine (168.032) (184 kW / 250 hp) 250 HP
  • A 160 CDI 1.7 (168.006) (55 kW / 75 hp) 75 HP
  • A 160 CDI 1.7 (168.007) (44 kW / 60 hp) 60 HP
  • A 170 CDI 1.7 (168.008) (66 kW / 90 hp) 90 HP
  • A 170 CDI 1.7 (168.009, 168.109) (70 kW / 95 hp) 95 HP
A-Class (W169) 2004–2012 11 engines
  • A 150 1.5 (169.031, 169.331) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • A 160 1.5 (169.031, 169.331) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • A 170 1.7 (169.032, 169.332) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 180 1.7 (169.032, 169.332) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 200 2.0 (169.033, 169.333) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 2.0 Turbo (169.034, 169.334) (142 kW / 193 hp) 193 HP
  • A 160 CDI 2.0 (169.006, 169.306) (60 kW / 82 hp) 82 HP
  • A 180 CDI 2.0 (169.007, 169.307) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • A 200 CDI (169.308, 169.008) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 CDI 2.0 (169.008, 169.308) (103 kW / 140 hp) 140 HP
  • E-CELL (169.090) (50 kW / 68 hp) 68 HP
A-Class (W176) 2012–… 23 engines
  • A 160 1.6 (176.041) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • A 180 (176.042) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • A 200 1.6 (176.043) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • A 220 2.0 4-matic (176.047) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • A 250 (176.044) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • A 250 2.0 (176.050) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 2.0 4-matic (176.051) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 4-matic (176.046) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • A 45 AMG 4-matic (176.052) (265 kW / 360 hp) 360 HP
  • AMG A 45 2.0 4-matic (176.052) (280 kW / 381 hp) 381 HP
  • A 160 CDI 1.5 (176.011) (66 kW / 90 hp) 90 HP
  • A 180 CDI (176.007) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • A 180 CDI 1.5 (176.012) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • A 180 CDI 1.8 (176.000) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • A 200 CDI 1.8 (176.001) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 CDI 2.2 (176.008) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 CDI 2.2 4-matic (176.002) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 220 CDI 2.1 (176.003) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 220 CDI 2.2 (176.003) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • A 220 CDI 4-matic (176.005) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • A 220 d 2.1 4-matic (176.005) (130 kW / 177 hp) 177 HP
  • A 220 d 2.2 (176.003) (130 kW / 177 hp) 177 HP
  • A 200 Flex (176.043) (115 kW / 156 hp) 156 HP
A-Class (W177) 2018–… 26 engines
  • A 160 (177.082) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • A 180 (177.084) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 (177.087) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 200 (177.087) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 200 4-matic (177.088) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 220 (177.044) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 220 4-matic (177.045) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 250 (177.046) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • A 250 4-matic (177.047) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • AMG A 35 4-matic (177.051) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • AMG A 45 4-Matic+ (177.053) (285 kW / 387 hp) 387 HP
  • AMG A 45 S 4-Matic+ (177.054) (310 kW / 421 hp) 421 HP
  • A 160 d (177.002) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • A 180 d (177.003) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 180 d (177.010) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 200 d (177.012) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 200 d 4-matic (177.013) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 220 d (177.014) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 220 d 4-matic (177.015) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 180 Mild-Hybrid (177.084) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 Mild-Hybrid (177.087) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 250 e (177.085) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 e (177.086) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) (225 kW / 306 hp) 306 HP
A-Class Saloon (W177) 2018–… 23 engines
  • A 160 d (177.102) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • A 180 d (177.103) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 180 d (177.110) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • A 200 d (177.112) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 200 d 4-matic (177.113) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 220 d (177.114) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 220 d 4-matic (177.115) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 180 (177.184) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 (177.187) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • A 200 (177.187) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 200 4-matic (177.188) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 220 (177.144) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 220 4-matic (177.145) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 250 (177.146) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • A 250 4-matic (177.147) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • AMG A 35 4-matic (177.151) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • A 180 Mild-Hybrid (177.184) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • A 200 Mild-Hybrid (177.187) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • A 250 e (177.185) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 e (177.186) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) (165 kW / 224 hp) 224 HP
B-Class (W245) 2005–2011 13 engines
  • B 150 1.5 (245.231) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • B 160 1.5 (245.231) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • B 170 1.7 (245.232) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 180 1.7 (245.232) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 200 2.0 (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • B 200 2.0 (245.233) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 2.0 Turbo (245.234) (142 kW / 193 hp) 193 HP
  • B 170 NGT 2.0 (245.233) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 180 NGT 2.0 (245.233) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 180 CDI 2.0 (245.207) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • B 200 CDI (245.208) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 CDI 2.0 (245.208) (103 kW / 140 hp) 140 HP
  • F-CELL (242.890) (100 kW / 136 hp) 136 HP
B-Class (W246, W242) 2011–2018 23 engines
  • B 160 1.6 (246.241) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • B 180 1.6 (246.242) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • B 200 1.6 (246.243) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • B 220 (246.245) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • B 220 2.0 4-matic (246.247) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • B 250 (246.244) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • B 250 4-matic (246.246) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • B 160 CDI 1.5 (246.211) (66 kW / 90 hp) 90 HP
  • B 180 CDI (246.207) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • B 180 CDI 1.5 (246.212) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • B 180 CDI 1.8 (246.200) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • B 200 CDI 1.8 (246.201) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 CDI 2.2 (246.208) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 CDI 2.2 4-matic (246.202) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 220 CDI / d (246.203) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • B 220 CDI / d (246.203) (130 kW / 177 hp) 177 HP
  • B 220 CDI / d 2.1 (246.203) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • B 220 CDI / d 4-matic (246.205) (130 kW / 177 hp) 177 HP
  • B 220 d 4-matic (246.205) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • B 200 Flexfuel (246.243) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • B 200 Natural Gas Drive / B 200 c 2.0 (242.848) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • Electric drive / B 250 e (242.890) (65 kW / 88 hp) 88 HP
  • Electric drive / B 250 e (242.890) (132 kW / 180 hp) 180 HP
B-Class (W247) 2018–… 22 engines
  • B 160 (247.082) (80 kW / 109 hp) 109 HP
  • B 180 (247.084) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 (247.087) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • B 200 (247.087) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • B 200 4-matic (247.088) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • B 220 (247.044) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • B 220 4-matic (247.045) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • B 250 (247.046) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • B 250 4-matic (247.047) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • B 160 d (247.002) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • B 180 d (247.003) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 180 d (247.010) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • B 200 d (247.012) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • B 200 d 4-matic (247.013) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • B 220 d (247.014) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • B 220 d 4-matic (247.015) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • B 180 Mild Hybrid (247.084) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • B 200 Mild Hybrid (247.087) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) (140 kW / 190 hp) 190 HP
  • B 250 e (247.085) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • B 250 e (247.086) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) (165 kW / 224 hp) 224 HP
C-Class All-Terrain (S206) 2021–… 4 engines
  • AMG C 43 4-matic (310 kW / 421 hp) 421 HP
  • C 200 4-matic (206.245) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 220 d 4-matic (206.214) (145 kW / 197 hp) 197 HP
  • C 220 d 4-matic (206.214) (147 kW / 200 hp) 200 HP
C-Class Convertible (A205) 2016–2023 27 engines
  • AMG C 43 3.0 4-matic (205.464) (270 kW / 367 hp) 367 HP
  • AMG C 43 4-matic (205.464) (287 kW / 390 hp) 390 HP
  • AMG C 63 4.0 (205.486) (350 kW / 476 hp) 476 HP
  • AMG C 63 S 4.0 (205.487) (375 kW / 510 hp) 510 HP
  • C 180 (205.476) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 1.6 (205.440) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 200 (205.480) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 200 2.0 (205.442) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 200 2.0 4-matic (205.443) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 250 2.0 (205.445) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • C 300 (205.483) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 300 2.0 (205.448) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 300 4-matic (205.449) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 300 4-matic (205.484) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 400 3.0 4-matic (205.466) (245 kW / 333 hp) 333 HP
  • C 200 d (205.401) (118 kW / 160 hp) 160 HP
  • C 220 d (205.414) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • C 220 d 2.1 (205.404) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 220 d 2.1 (205.404) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 d 2.1 4-matic (205.405) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 d 4-matic (205.415) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • C 250 d 2.1 (205.408) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 300 d (205.418) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 200 EQ Boost (205.477) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 300 EQ Boost (205.483) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (190 kW / 258 hp) 258 HP
C-Class Coupe (C204) 2011–… 15 engines
  • C 200 CGI 1.8 (204.348) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 180 1.6 (204.331) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 1.8 (204.349) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 250 1.8 (204.347) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 300 4-matic (185 kW / 252 hp) 252 HP
  • C 350 3.5 (204.357) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • C 350 4-matic (204.388) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • C 63 AMG (204.377) (336 kW / 457 hp) 457 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.377) (336 kW / 457 hp) 457 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.377) (358 kW / 487 hp) 487 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.377) (373 kW / 507 hp) 507 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.377) (380 kW / 517 hp) 517 HP
  • C 220 CDI 2.2 (204.302) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 220 CDI 2.2 (204.302) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 250 CDI 2.2 (204.303) (150 kW / 204 hp) 204 HP
C-Class Coupe (C205) 2015–2023 30 engines
  • AMG C 43 3.0 4-matic (205.364) (270 kW / 367 hp) 367 HP
  • AMG C 43 4-matic (205.364) (287 kW / 390 hp) 390 HP
  • AMG C 63 4.0 (205.386) (350 kW / 476 hp) 476 HP
  • AMG C 63 S 4.0 (205.387) (375 kW / 510 hp) 510 HP
  • C 180 (205.340) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 180 (205.376) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 1.6 (205.340) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 200 (205.380) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 200 2.0 (205.342) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 200 2.0 4-matic (205.343) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 250 2.0 (205.345) (155 kW / 211 hp) 211 HP
  • C 300 (205.383) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 300 2.0 (205.348) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 300 2.0 4-matic (205.349) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 300 4-matic (205.384) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 400 3.0 4-matic (205.366) (245 kW / 333 hp) 333 HP
  • C 200 d (205.301) (118 kW / 160 hp) 160 HP
  • C 220 d (205.314) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • C 220 d 2.1 (205.304) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 220 d 2.1 (205.304) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 d 2.1 4-matic (205.305) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 d 4-matic (205.315) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • C 250 d 2.1 (205.308) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 250 d 2.1 4-matic (205.309) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 300 d (205.318) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 300 d 4-matic (205.319) (180 kW / 245 hp) 245 HP
  • C 200 EQ Boost (205.377) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 300 EQ Boost (205.383) (190 kW / 258 hp) 258 HP
  • C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (190 kW / 258 hp) 258 HP
C-Class Coupe (CL203) 2001–2011 19 engines
  • C 160 1.8 Kompressor (203.730) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • C 180 1.8 Kompressor (203.746) (105 kW / 143 hp) 143 HP
  • C 180 2.0 (203.735) (95 kW / 129 hp) 129 HP
  • C 200 1.8 Kompressor (203.742) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 200 2.0 Kompressor (203.745) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.743) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 1.8 (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 230 1.8 Kompressor (203.740) (141 kW / 192 hp) 192 HP
  • C 230 2.3 Kompressor (203.747) (145 kW / 197 hp) 197 HP
  • C 230 2.5 (203.752) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 230 Kompressor (203.747) (143 kW / 194 hp) 194 HP
  • C 32 AMG 3.2 Kompressor (203.765) (260 kW / 354 hp) 354 HP
  • C 320 3.2 (203.764) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • C 350 3.5 (203.756) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 200 CDI 2.2 (203.707) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • C 220 CDI 2.2 (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • C 220 CDI 2.2 (203.706) (105 kW / 143 hp) 143 HP
  • C 220 CDI 2.2 (203.708) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 30 CDI 3.0 AMG (203.718) (170 kW / 231 hp) 231 HP
C-Class Saloon (W202) 1993–2000 24 engines
  • C 180 1.8 (202.018) (89 kW / 121 hp) 121 HP
  • C 180 1.8 (202.018) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • C 200 2.0 (202.020) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • C 200 2.0 Kompressor (202.025) (132 kW / 180 hp) 180 HP
  • C 200 2.0 Kompressor (202.025) (141 kW / 192 hp) 192 HP
  • C 220 2.2 (202.022) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 230 2.3 (202.023) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 230 2.3 (202.024) (138 kW / 188 hp) 188 HP
  • C 230 2.3 Kompressor (202.024) (142 kW / 193 hp) 193 HP
  • C 240 2.4 (202.026) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 280 2.8 (202.028) (142 kW / 193 hp) 193 HP
  • C 280 2.8 (202.029) (145 kW / 197 hp) 197 HP
  • C 36 AMG (202.028) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 36 AMG 3.6 (202.028) (206 kW / 280 hp) 280 HP
  • C 43 AMG 4.3 (205 kW / 279 hp) 279 HP
  • C 43 AMG 4.3 (202.033) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • C 200 CDI 2.2 (202.134) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • C 200 D 2.0 (202.120) (55 kW / 75 hp) 75 HP
  • C 200 D 2.0 (202.122) (65 kW / 88 hp) 88 HP
  • C 220 CDI 2.2 (202.133) (92 kW / 125 hp) 125 HP
  • C 220 D (202.021) (55 kW / 75 hp) 75 HP
  • C 220 D 2.2 (202.121) (70 kW / 95 hp) 95 HP
  • C 250 2.5 Turbo diesel (202.128) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 250 D 2.5 (202.125) (83 kW / 113 hp) 113 HP
C-Class Saloon (W203) 2000–2007 31 engines
  • 3.5 (203.056) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 180 1.8 Kompressor (203.046) (105 kW / 143 hp) 143 HP
  • C 180 2.0 (203.035) (95 kW / 129 hp) 129 HP
  • C 200 1.8 Kompressor (203.042) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 200 2.0 Kompressor (203.045) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.043) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 230 1.8 Kompressor (203.040) (141 kW / 192 hp) 192 HP
  • C 230 2.5 (203.052) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 240 2.6 (203.061) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 240 2.6 4-matic (203.081) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 280 3.0 (203.054) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 280 3.0 4-matic (203.092) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 32 AMG 3.2 Kompressor (203.065) (260 kW / 354 hp) 354 HP
  • C 320 3.2 (203.064) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • C 320 3.2 4-matic (203.084) (160 kW / 218 hp) 218 HP
  • C 350 3.5 (203.056) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 350 3.5 4-matic (203.087) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 55 AMG (270 kW / 367 hp) 367 HP
  • C 55 AMG 5.4 (260 kW / 354 hp) 354 HP
  • C 55 AMG 5.4 (203.076) (270 kW / 367 hp) 367 HP
  • C 200 CDI (203.004) (75 kW / 102 hp) 102 HP
  • C 200 CDI (203.004) (85 kW / 116 hp) 116 HP
  • C 200 CDI 2.2 (203.007) (90 kW / 122 hp) 122 HP
  • C 220 CDI (203.006, 203.008) (105 kW / 143 hp) 143 HP
  • C 220 CDI (203.008) (110 kW / 150 hp) 150 HP
  • C 220 CDI 2.2 (203.006) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • C 270 CDI 2.7 (203.016) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 270 CDI 2.7 (203.016) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 30 CDI 3.0 AMG (203.018) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 320 CDI 3.0 (203.020) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • C 320 FLEX 3.2 (160 kW / 218 hp) 218 HP
C-Class Saloon (W204) 2007–2014 44 engines
  • C 180 1.6 Kompressor (204.044, 204.045) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 1.8 Kompressor (204.046) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 CGI 1.6 (204.031) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 180 CGI 1.8 (204.049) (115 kW / 156 hp) 156 HP
  • C 200 (204.048) (137 kW / 186 hp) 186 HP
  • C 200 1.8 Kompressor (204.041) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 200 CGI 1.8 (204.048) (135 kW / 184 hp) 184 HP
  • C 230 2.5 (204.052) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 230 2.5 4-matic (204.085) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 250 CGI 1.8 (204.047) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 280 3.0 (204.054) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 280 3.0 4-matic (204.081) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 300 3.0 (204.054) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 300 3.0 4-matic (204.081) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 300 3.5 (204.055) (185 kW / 252 hp) 252 HP
  • C 300 3.5 4-matic (204.080) (185 kW / 252 hp) 252 HP
  • C 350 3.5 (204.056) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 350 3.5 (204.057) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • C 350 3.5 4-matic (204.087) (200 kW / 272 hp) 272 HP
  • C 350 3.5 4-matic (204.088) (225 kW / 306 hp) 306 HP
  • C 350 CGI 3.5 (204.065) (215 kW / 292 hp) 292 HP
  • C 63 AMG (204.077) (373 kW / 507 hp) 507 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.077) (336 kW / 457 hp) 457 HP
  • C 63 AMG 6.2 (204.077) (358 kW / 487 hp) 487 HP
  • C 63 AMG DR 520 (383 kW / 520 hp) 520 HP
  • C 180 CDI (204.000) (88 kW / 120 hp) 120 HP
  • C 200 CDI (204.001) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • C 200 CDI (204.007, 204.006) (100 kW / 136 hp) 136 HP
  • C 220 CDI (204.002) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 220 CDI (204.008) (120 kW / 163 hp) 163 HP
  • C 220 CDI 2.2 (204.002) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 CDI 2.2 (204.008) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 220 CDI 2.2 4-matic (204.084) (125 kW / 170 hp) 170 HP
  • C 250 CDI 2.2 (204.003) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 250 CDI 2.2 4-matic (204.082) (150 kW / 204 hp) 204 HP
  • C 300 CDI 3.0 4-matic (204.092) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 320 CDI 3.0 (204.022) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • C 320 CDI 3.0 4-matic (204.089) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • C 350 CDI 3.0 (204.022) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • C 350 CDI 3.0 (204.023) (195 kW / 265 hp) 265 HP
  • C 350 CDI 3.0 (204.025) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 350 CDI 3.0 4-matic (204.089) (165 kW / 224 hp) 224 HP
  • C 350 CDI 3.0 4-matic (204.092) (170 kW / 231 hp) 231 HP
  • C 300 Flexfuel (170 kW / 231 hp) 231 HP
C-Class Saloon (W205) 2013–2023 46 engines
